2008年江西精制茶产量统计

庆丰咨询网 http://www.qfcmr.com

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%)
2月 2405.63 1308.56 5.8 12.28
3月 4813.32 2123.74 28.15 44.71
4月 6603.25 1823.41 14.94 -12.97
5月 9283.12 2734.07 22.04 46.79
6月 11493.13 2216.51 22.74 26.11
7月 12918.39 1336.36 23.97 26.46
8月 13456.19 748.9 18.4 -20.66
9月 14031.98 575.69 12.5 -45.7
10月 14890.42 858.44 10.03 -23.93
11月 16068.38 1177.96 7.8 -14.87
12月 17425.76 1357.18 1.76 -38.81

相关报告