2008年湖北精制茶产量统计

庆丰咨询网 http://www.qfcmr.com

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%)
2月 1483.1 893.2 78.84 199.53
3月 3441.45 1954.35 89.39 97.84
4月 7654.05 4222.6 96.44 103.31
5月 15648.57 7933.22 35.8 5.07
6月 29893.02 14247.95 17.02 0.84
7月 39678.46 8183.44 25.41 34.28
8月 63726.37 7847.91 73.78 56.01
9月 70823.43 7117.08 73.21 68.7
10月 77089.65 6266.22 70.15 46.54
11月 82639.14 3124.99 71.88 12.7
12月 84725 2641.64 70.79 51.84

相关报告