2008年广西精制茶产量统计

庆丰咨询网 http://www.qfcmr.com

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%)
2月 852.6 363.28 6.12 -7.6
3月 1265 417.4 -10.95 -29.75
4月 1975.25 710.25 -8.14 -0.05
5月 4027.1 2051.85 -4.33 -0.84
6月 7946.08 3552.9 22.42 66.76
7月 10658.68 2712.6 12.4 6.26
8月 14158.13 3255.45 16.12 33.75
9月 17791.06 3633.93 19.62 35.6
10月 21231.46 3432.64 30.27 140.68
11月 22829.49 1903.33 -18.08 6.97
12月 27480.19 938.7 -5.35 -20.98

相关报告